Nährwerttabelle:
| Nährwertangaben | in 100 g | pro Stick |
| Energiewert |
1186 kJ (284 kcal) |
50 kJ (12 kcal) |
| Eiweiß | 0,6 g | 0,03 g |
| Kohlenhydrate | 84,5 g | 3,6 g |
| davon Zucker | 9,1 g | 0,4 g |
| davon Polyole | 65 g | 2,8 g |
| Fett | 2,5 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,09 g |
| Ballaststoffe | 12,4 g | 0,5 g |
| Natrium | 0,02 g | < 0,001 g |
| Inulin | 11,8 g | 500 mg |
| Lactase | 1,8 g | 75 mg |
| Bifidobacterium | 0,5 g | 20 mg* |
| Lactobacillus | 0,5 g | 20 mg* |
| Fruchtsäuren | 2,5 g | 100 mg |
| * entspricht 109 CFU |
Hinweis: Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.